Frais généraux
Ouverture de compte | Gratuit |
Tenu de compte | Gratuit |
Carte Bancaire | Disponible à l’achat ou sous conditions de Staking * |
Transferts interne | Gratuit |
Échanges | 1 à 3% |
Marchands | 1 à 3% |
Frais de dépôts
Dépôts | Devise | Frais |
Agents Kalypay | GNF / FCFA | Gratuit |
Visa / Mastercard | USD / EUR | 3% |
Perfect Money | USD / EUR | 2% |
Payeer | USD / EUR | 2% |
Orange Money | GNF / FCFA | 1 à 3% |
MTN Money | GNF / FCFA | 1 à 3% |
Moov Money | GNF / FCFA | 1 à 3% |
Wave Money | GNF / FCFA | 1 à 3% |
Kalycoin | KLC | Gratuit |
Bitcoin | BTC | Gratuit |
Ethereum | ETH | Gratuit |
Tether | USDT | Gratuit |
Usd Coin | USDC | Gratuit |
Binance Coin | BNB | Gratuit |
Solana | SOL | Gratuit |
Polkadot | DOT | Gratuit |
Ripple | XRP | Gratuit |
Tron | TRX | Gratuit |
Frais de retraits
Retraits | Devise | Frais |
Agents Kalypay | GNF / FCFA | 1% |
Visa / Mastercard | USD / EUR | 3% |
Perfect Money | USD / EUR | 3% |
Payeer | USD / EUR | 3% |
Orange Money | GNF / FCFA | 3% |
MTN Money | GNF / FCFA | 3% |
Moov Money | GNF / FCFA | 3% |
Wave Money | GNF / FCFA | 3% |
Kalycoin | KLC | 5 |
Bitcoin | BTC | 0,0005 |
Ethereum | ETH | 0,0029 |
Tether | USDT ERC20 | 17,15 |
Tether | USDT BEP20 | 3 |
Tether | USDT TRC20 | 2 |
Usd Coin | USDC ERC20 | 17.32 |
Usd Coin | USDC TRC20 | 2 |
Binance Coin | BNB BEP2 | 0,003 |
Binance Coin | BNB BEP20 | 0,002 |
Solana | SOL | 0,02 |
Polkadot | DOT | 0,23 |
Ripple | XRP | 1 |
Tron | TRX | 2 |
* Les cartes bancaires sont disponible à l’achat ou sous conditions de staking.
* Les frais indiqués ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent évolués en fonction du marché.