Gastos generales
Abrir una cuenta | Gratuito |
Titular de la cuenta | Gratuito |
Tarjeta de crédito | Disponible para la compra o en condiciones de replanteo * |
Transferencias internas | Gratuito |
Intercambios | 1 à 3% |
Comerciantes | 1 à 3% |
Tasas de depósito
Depósitos | Moneda | Tasas |
Agentes Kalypay | GNF / FCFA | Gratuito |
Visa / Mastercard | USD/EUR | 3% |
Dinero perfecto | USD/EUR | 2% |
Payeer | USD/EUR | 2% |
Dinero naranja | GNF / FCFA | 1 à 3% |
MTN Dinero | GNF / FCFA | 1 à 3% |
Dinero Moov | GNF / FCFA | 1 à 3% |
Dinero ondulado | GNF / FCFA | 1 à 3% |
Kalycoin | KLC | Gratuito |
Bitcoin | BTC | Gratuito |
Ethereum | ETH | Gratuito |
Tether | USDT | Gratuito |
Moneda Usd | USDC | Gratuito |
Binance Coin | NBB | Gratuito |
Solana | SOL | Gratuito |
Polkadot | DOT | Gratuito |
Ripple | XRP | Gratuito |
Tron | TRX | Gratuito |
Tasas de retirada
Retiradas | Moneda | Tasas |
Agentes Kalypay | GNF / FCFA | 1% |
Visa / Mastercard | USD/EUR | 3% |
Dinero perfecto | USD/EUR | 3% |
Payeer | USD/EUR | 3% |
Dinero naranja | GNF / FCFA | 3% |
MTN Dinero | GNF / FCFA | 3% |
Dinero Moov | GNF / FCFA | 3% |
Dinero ondulado | GNF / FCFA | 3% |
Kalycoin | KLC | 5 |
Bitcoin | BTC | 0,0005 |
Ethereum | ETH | 0,0029 |
Tether | USDT ERC20 | 17,15 |
Tether | USDT BEP20 | 3 |
Tether | USDT TRC20 | 2 |
Moneda Usd | USDC ERC20 | 17.32 |
Moneda Usd | USDC TRC20 | 2 |
Binance Coin | NBB BEP2 | 0,003 |
Binance Coin | NBB BEP20 | 0,002 |
Solana | SOL | 0,02 |
Polkadot | DOT | 0,23 |
Ripple | XRP | 1 |
Tron | TRX | 2 |
* Las tarjetas bancarias se pueden comprar o apostar.
* Las tarifas indicadas son orientativas y pueden variar en función del mercado.