Comparar las ventajas de las distintas tarjetas
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Mínimo de staking | Rojo 100 de KLC | Oro 5000 de KLC | Negro 10000$ de KLC |
Cashback en KLC en pagos con tarjeta | 0% | 0.25% | 1% |
Bonificaciones anuales de intereses | 0% | 0.25% | 1% |
Retiradas mensuales gratuitas | 500$ | 1.500$ | 5.000$ |
Retirada máxima mensual | 2.500$ | 5.000$ | 10.000$ |
Pagos mensuales | 5.500$ | 10.000$ | 25.000$ |
Mínimo staking* | Cashback en KLC | Bonificación anual de intereses | Retiradas mensuales gratuitas en cajeros automáticos
(2% más) | Retiradas máximas mensuales en cajeros automáticos | Pagos mensuales con tarjeta | |
Mínimo staking* | Cashback en KLC | Bonificación anual de intereses | Retiradas mensuales gratuitas en cajeros automáticos (2% por encima de ese importe) | Retiradas máximas mensuales en cajeros automáticos | Pagos mensuales con tarjeta | |
Mínimo de staking | Cashback en KLC | Bonificación anual de intereses | Retiradas mensuales gratuitas en cajeros automáticos (2% por encima de ese importe) | Retiradas máximas mensuales en cajeros automáticos | Pagos mensuales con tarjeta |
* Las tarjetas de crédito están sujetas a las siguientes condiciones: staking
* La información facilitada es meramente orientativa y está sujeta a cambios.