Comparar las ventajas de las distintas tarjetas
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Replanteo mínimo | Rojo 100 de KLC | Oro 5000 de KLC | Negro 20.000 euros del KLC |
Cashback en KLC en pagos con tarjeta | 0% | 0.25% | 1% |
Bonificación anual de intereses | 0% | 0.25% | 1% |
Retiradas mensuales gratuitas | 500$ | 1.500$ | 5.000$ |
Retirada máxima mensual | 2.500$ | 5.000$ | 10.000$ |
Pagos mensuales | 5.500$ | 10.000$ | 25.000$ |
Estacas mínimas*. | Cashback en KLC | Bonificación anual de intereses | Retiradas mensuales gratuitas en cajeros automáticos
(2% más) | Retiradas máximas mensuales en cajeros automáticos | Pagos mensuales con tarjeta | |
Estacas mínimas*. | Cashback en KLC | Bonificación anual de intereses | Retiradas mensuales gratuitas en cajeros automáticos (2% más) | Retiradas máximas mensuales en cajeros automáticos | Pagos mensuales con tarjeta | |
Replanteo mínimo | Cashback en KLC | Bonificación anual de intereses | Retiradas mensuales gratuitas en cajeros automáticos (2% más) | Retiradas máximas mensuales en cajeros automáticos | Pagos mensuales con tarjeta |
* Las tarjetas de crédito están sujetas a condiciones de apuesta.
* La información anterior se ofrece a título indicativo y puede cambiar.