Comparez les avantages des différentes cartes
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Minimum de staking | Red 100$ de KLC | Gold 5000$ de KLC | Black 10000$ de KLC |
Cashback en KLC sur les | 0% | 0.25% | 1% |
Bonus d'intérêts annuels | 0% | 0.25% | 1% |
Retraits mensuels gratuits | 500$ | 1.500$ | 5.000$ |
Retraits mensuels maximum | 2.500$ | 5.000$ | 10.000$ |
Paiements mensuels | 5.500$ | 10.000$ | 25.000$ |
Minimum de staking* | Cashback en KLC | Bonus d'intérêts annuels | Retraits mensuels gratuits dans les ATM
(2% au delà) | Retraits mensuels maximum dans les ATM | Paiements mensuels par carte | |
Minimum de staking* | Cashback en KLC | Bonus d'intérêts annuel | Retraits mensuels gratuits dans les ATM (2% au delà) | Retraits mensuels maximum dans les ATM | Paiements mensuels par carte | |
Minimum de staking | Cashback en KLC | Bonus d'intérêts annuels | Retraits mensuels gratuits dans les ATM (2% au delà) | Retraits mensuels maximum dans les ATM | Paiements mensuels par carte |
* Les cartes bancaires sont sous conditions de staking.
* Les informations indiqués ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer.